
Carbone attivo con guscio di dado metodo ZnCL
Guscio di dado metodo ZnCL serie AC
H3PO4Guscio di dado metodo serie AC
Descrizione
Guscio di dado metodo ZnCL serie AC
H3PO4Guscio di dado metodo serie AC
PA-1 | PA-2 | PA-3 | PA-4 | |
Maglia di dimensioni di partixle | 8-16mesh | 8-60mesh | 8-60mesh | 200-325mesh |
Numero di iodio (mg / g) | ≥1100 | ≥1050 | ≥1000 | ≥1000 |
Blu di metile (mg / g) | ≥195 | ≥180 | ≥165 | ≥180 |
C.T.C (%) | ≥80 | ≥70 | ≥60 | - - - |
Durezza (%) | ≥60 | ≥70 | ≥80 | - - - |
Densità (g / ml) | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | - - - |
Contenuto Ashu (%) | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤5 | ≤5 |
Contenuto di umidità (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Valore del ph | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |



Etichetta sexy: Guscio di dado metodo ZnCL carbone attivo, Cina, produttori, fornitori, commercio all'ingrosso, prezzo, listino prezzi, quotazione, Carbonia attivata per materiale per elettrodi, Carbonia attivata per la tecnologia verde, Carbonia attivata per la rimozione dei metalli pesanti, Carbonia attivata per il supporto del catalizzatore, Carbonia attivata per la penetrazione del mercato, Carbonia attivata per la ristrutturazione
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche






